Ціни (станом на 14.01.21)
Категорія | Термін Навчання, тижн. | Вартість* Навчання, грн. | Для учасників АТО, грн. |
---|---|---|---|
A1 | 8 | 1900 | 1900 |
A | 8 | 1900 | 1900 |
A,A1 | 8 | 2400 | 2400 |
B1 | 8 | 2200 | ---- |
B | 10 | 7200 | 6400 |
B (коробка автомат) | 10 | 7200 | ---- |
A,B | 10 | 8100 | 7300 |
A1,A,B | 10 | 8700 | 7900 |
C1 | 14 | 8000 | 7000 |
C | 14 | 8000 | 7000 |
C,C1 | 14 | 8900 | 7900 |
B,C | 14 | 8900 | 7900 |
B,C1 | 14 | 8900 | 7900 |
B,C1,C | 14 | 9900 | 8900 |
A1,B,C | 14 | 9900 | 8900 |
A,B,C | 14 | 9900 | 8900 |
A1,A,B,C | 14 | 10900 | 9900 |
A,B,C,C1 | 14 | 10900 | 9900 |
A1,A,B,C1,C | 14 | 11500 | 10500 |
A1,A,B1,B,C1,C | 14 | 12400 | ---- |
з B на C | 10 | 4200 | 3200 |
з B на C1 | 10 | 4200 | 3200 |
з B на C1C | 10 | 7200 | 5200 |
D | 10 | 4200 | 3200 |
D1 | 10 | 4200 | 3200 |
D1D | 10 | 7200 | 5200 |
BЕ | 6 | 4500 | 3500 |
C1Е | 6 | 4500 | 3500 |
CЕ | 6 | 4500 | 3500 |
BЕ, C1Е, CЕ | 6 | 7500 | 5500 |
BЕ, CЕ | 6 | 6500 | 4500 |
1) У вартість навчання входять теоретичні й практичні заняття, а також пальне
2) Оплату можна вносити частинами
3) Деталі за телефоном: 0664396703